Endpoint Registro de Produção (v1)
Descrição geral
Manipular registro de produção
URL
“/public-api/v1/registro-producao“
Verbos suportados
POST e GET
Status HTTP
• 200 = OK;
• 422 = A requisição falhou ao ser processada. Veja a mensagem retornada para mais detalhes.
JSON Exemplo
{"registroProducao":{"descricao" : "Teste de importacao","itens":[{"idProduto": 132,"quantidade": "1" }]}}
Exemplos
curl –header “Authorization: Bearer ${token_de_acesso}” –header “Content-Type: application/json” –data “${json}” –request “POST” “${endereco_do_servidor}/public-api/v1/registro-producao”
curl –header “Authorization: Bearer ${token_de_acesso}” –header “Content-Type: application/json” –request “GET” “${endereco_do_servidor}/public-api/v1/registro-producao”
curl –header “Authorization: Bearer ${token_de_acesso}” –header “Content-Type: application/json” –request “GET” “${endereco_do_servidor}/public-api/v1/registro-producao/${codigo}”
Lista dos campos do JSON
Registro de produção:
Identificador | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Decimais | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
IdRegistroProducao | Numérico | |||||
codigo | Código do registro de produção | Caractere | 20 | |||
descricao | Descrição do registro de produção | Caractere | 255 | |||
dataHora | Data e hora do registro de produção | |||||
dataHoraProducao | Data e hora da produção | |||||
idFilial | Id da filial | Caractere | ||||
codigoFilial | Código da filial | Caractere | 4 | |||
NomeFilial | Nome da filial | Caractere | 60 | |||
idUsuario | Id do usuário | Numérico | ||||
nomeUsuario | Nome do usuário | Caractere | 60 | |||
idNotaFiscalOrigem | Id da nota fiscal que gerou o registro de produção | Numérico | ||||
idOperacaoOrigem | Id da operação origem que gerou o registro de produção | Numérico | ||||
idPedidoDavOrigem | id do pedido origem que gerou o registro de produção | Numérico | ||||
idLocalEstoque | Id do local de estoque | Numérico | ||||
codigoLocalEstoque | Código do local de estoque | Caractere | 5 | |||
nomeLocalEstoque | Nome do loca de estoque | Caractere | 50 | |||
idLocalEstoqueInsumo | Id do local de estoque do insumo | Numérico | ||||
codigoLocalEstoqueInsumo | Código do local de estoque do insumo | Caractere | 5 | |||
nomeLocalEstoqueInsumo | Nome do local de estoque dos insumo | Caractere | 50 | |||
extra1: | Campo extra | Caractere | 512 | |||
extra2 | Campo extra | Caractere | 512 | |||
extra3 | Campo extra | Caractere | 512 | |||
extra4 | Campo extra | Caractere | 512 | |||
extra5 | Campo extra | Caractere | 512 | |||
extra6 | Campo extra | Caractere | 512 | |||
itens | Lista de objetos de itens do registro de produção. Consulte a tabela abaixo. |
Registro de produção – Itens:
Identificador | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Decimais | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
idRegistroProducaoItem | Id do item do registro de produção | Numérico | ||||
idRegistroProducao | Id do registro de produção | |||||
codigoProduto | Código do produto | Caractere | 20 | |||
idProduto | Id do produto | |||||
quantidade | Quantidade produzida | Numérico | 15 | 6 | ||
quantidadeFator | Fator da quantidade | Numérico | 15 | 6 | ||
quantidadeEmbalagem | Quantidade embalagem | Numérico | 16 | 6 | ||
relacaoMistura | Relação da mistura | Caractere | 40 | |||
ordemVariacao | Ordenação da variação | Numérico | ||||
lote | Lote do item do registro de produção | Caractere | 30 | |||
emissaoLote | Data de emissão do lote | |||||
vencimentoLote | Data de vencimento do lote | |||||
variacoes | Variações | Caractere | 4096 | |||
idNotaFiscalItemOrigem | Id da nota fiscal que gerou o registro de produção | Numérico | ||||
idItemOperacaoOriginal | Id da operação origem que gerou o registro de produção | Numérico | ||||
quantidadeSolicitada | Quantidade produzida do item do registro de produção | Numérico | 15 | 6 | ||
quantidadePadrao | Quantidade padrão do item do registro de produção | Numérico | 15 | 6 | ||
tipoQuantidade | Tipo de quantidade produzida | Numérico | 1 | 0 – Rendimento; 1 – Unidade do produto. | ||
insumos | Lista de objetos dos insumos do item. Consulte a tabela abaixo. |
Registro de produção – Insumos:
Identificador | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Decimais | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
currentTimeMillis | Millissegundos | Numérico | ||||
id | ID do insumo | Numérico | ||||
idRegistroProducao | ID do resgistro de produção | Numérico | ||||
idRegistroProducaoItem | Id do item do rendimento de produção | Numérico | ||||
idProduto | Id do produto insumo | Numérico | ||||
idProdutoItem | Id do produto na tabela item | |||||
variacao | Código da variação | Numérico | ||||
quantidadeNecessaria | Quantidade necessária do insumo | Numérico | 15, | 6; | ||
idProdutoSubstituido | Id do produto que foi substituído | Numérico | ||||
quantidadeSubstituida | Quantidade substituída do insumo | Numérico | 15 | ,6 | ||
tipoSubstituicao | 0 – Sem substituição; 1- Insumo substituído; 2 – Insumo com quantidade alterada. | |||||
idNovoProdutoSubstituto | Id do novo produto que substituiu o insumo | Numérico | ||||
codigoNovoProdutoSubstituto | Código do novo produto que substituiu o insumo | Caractere | – 20; | |||
descricaoNovoProdutoSubstituto | Descrição do novo produto que substituiu o insumo | Caractere | 120 , | |||
descricaoVariacao | Descrição da variação | Caractere | – 60; | |||
codigoProduto | Código do produto | Caractere | 20; | |||
descricaoProduto | Descrição do produto | Caractere | 120; | |||
unidadeMedida | Código da unidade de medida | Caractere | – 6, | |||
casasDecimais | Casas decimais da unidade de medida | Numérico | ||||
quantidadeDisponivel | Quantidade disponível | Numérico | ||||
saldoEstoque | Estoque disponível | Numérico | ||||
codigoProdutoSubstituido | Código do produto substituído | Caractere | – 20; | |||
descricaoProdutoSubstituido | Descrição do produto substituído | Caractere | 120; | |||
possuiLote | Insumo possui lote | Boolean | ||||
situacaoLote | Situação do lote | 0 – Sem lote; 1 – Lote não informado; 2 – Lote informado. | ||||
idLocalEstoque | ID do local de estoque do insumo | Numérico |
Conteúdo Relacionado
Os artigos listados abaixo estão relacionados ao que você acabou de ler:
• API Rest (WEB)
• Antes de Falar com o Suporte Técnico
• Obtendo suporte técnico e ajuda