Endpoint Pedidos de compra – itens (v1)
Descrição geral
Pedidos de compra – itens
URL
“/public-api/v1/commons/pedidocompraitem“
Verbos suportados
GET
Status HTTP
• 200 = OK;
• 422 = A requisição falhou ao ser processada. Veja a mensagem retornada para mais detalhes.
JSON Exemplo
{"id":1, "idpedidocompra":1, "idpedidocompraitempai":1, "idpedidocompraitemprincipal":1, "nritem":0, "quantidade":"0.000000", "preco":"0.000000", "precoinformado":"0.000000", "idproduto":1, "total":"0.00", "desconto":"0.00", "observacao":"Texto", "variacoes":"Texto", "numeroserie":"Texto", "brinde":0, "percentualdesconto":"0.00", "descontopromocao":"0.00", "idmotivodesconto":1, "idcfop":1, "situacaotributaria":"Texto", "situacaotributariasn":"Texto", "modalidadeicmsst":0, "percentualreducaomva":"0.00", "ipi":"0.000", "fatorconversao":"0.000000", "idembalagem":1, "idunidademedida":1, "percredbasepiscofins":"0.00", "basepis":"0.00", "basecofins":"0.00", "aliquotapis":"0.0000", "aliquotacofins":"0.0000", "pis":"0.00", "cofins":"0.00", "cstpis":"Texto", "cstcofins":"Texto", "idtipocredito":1, "idreceitasemcontribuicao":1, "idcontribuicaosocialapurada":1, "idcontribuicaosocialapurcofins":1, "situacaotributariaipi":"Texto", "modocalculoipi":0, "baseipi":"0.00", "percentualipi":"0.0000", "percentualipinaodestacado":"0.0000", "ipinaodestacado":"0.00", "percentualreducaoicms":"0.000000", "baseicms":"0.00", "percentualicms":"0.00", "icms":"0.00", "percentualicmsaproveitamento":"0.0000", "valoricmsaproveitamento":"0.00", "percentualicmsdiferido":"0.00", "icmsdiferido":"0.00", "percentualreducaoicmsdiferido":"0.00", "baseicmsdiferido":"0.00", "percentualicmssubstituicao":"0.00", "percreducaoicmssubstituicao":"0.00", "margemvaloradicionado":"0.00", "baseicmssubstituicao":"0.00", "icmssubstituicao":"0.00", "cargatributariamedia":"0.00", "baseicmsstanterior":"0.00", "valoricmsstanterior":"0.00", "valoricmssubstituto":"0.00", "basestufdestino":"0.00", "valorstufdestino":"0.00", "percentualfunrural":"0.00", "funrural":"0.00", "percimpostoaproximado":"0.00", "baseimpostoaproximado":"0.00", "chaveibpt":"Texto", "percimpostoaproximadomunicipal":"0.00", "impostoaproximadomunicipal":"0.00", "percimpostoaproximadoestadual":"0.00", "impostoaproximadoestadual":"0.00", "percimpostoaproximadofederal":"0.00", "impostoaproximadofederal":"0.00", "fonteibpt":"Texto", "impostoaproximado":"0.00", "valorimpostosincentivados":"0.00", "valorpisincentivado":"0.00", "valorcofinsincentivado":"0.00", "valoricmsincentivado":"0.00", "aliquotapisincentivado":"0.00", "aliquotacofinsincentivado":"0.00", "aliquotaicmsincentivado":"0.00", "percentualiss":"0.0000", "baseiss":"0.00", "percentualreducaoiss":"0.0000", "iss":"0.00", "percentualretencaoiss":"0.0000", "retencaoiss":"0.00", "perccontribuicaosocial":"0.00", "contribuicaosocial":"0.00", "percimpostorenda":"0.00", "impostorenda":"0.00", "baseimpostorenda":"0.00", "basecontribuicaosocial":"0.00", "aliquotareducaobasecalculoinss":"0.00", "baseinss":"0.00", "percinss":"0.00", "inss":"0.00", "descontosubtotal":"0.00", "frete":"0.00", "seguro":"0.00", "outrasdespesas":"0.00", "impostoimportacao":"0.00", "iof":"0.00", "despesasaduaneiras":"0.00", "veiculonovo":0, "tipokit":0, "taxasiscomex":"0.00", "valorafrmm":"0.00", "tributacao":"Texto", "baseimpostoimportacao":"0.00", "motivodesoneracaoicms":0, "motivodesoneracaopis":0, "motivodesoneracaocofins":0, "enviartagsdiferimentototal":0, "origem":0, "valordiferencaimportacaoxml":"0.00", "percentualicmsdestino":"0.00", "percentualicmsinterestadual":"0.00", "icmsdestino":"0.00", "icmsremetente":"0.00", "percentualpartilhaicmsestados":"0.00", "basecalculoicmsdifal":"0.00", "percentualicmsfundopobreza":"0.00", "icmsfundopobreza":"0.00", "basefundopobrezast":"0.00", "percentualicmsfundopobrezast":"0.00", "icmsfundopobrezast":"0.00", "basefundopobrezainterno":"0.00", "percicmsfundopobrezainterno":"0.00", "icmsfundopobrezainterno":"0.00", "basefcpstanterior":"0.00", "valorfcpstanterior":"0.00", "idenquadramentoipi":1, "naopossuiicmsstnotaorigem":0, "aliquotapisretido":"0.00", "aliquotacofinsretido":"0.00", "basepisretido":"0.00", "basecofinsretido":"0.00", "pisretido":"0.00", "cofinsretido":"0.00", "valoricmsdiferencialentrada":"0.00", "aliquotaicmsdiferencialentrada":"0.00", "idobservacaolancamentofiscal":1, "idajustedocumentofiscal":1, "baseicmsefetivo":"0.00", "aliquotaicmsefetivo":"0.00", "percentualredbaseicmsefetivo":"0.0000", "valoricmsefetivo":"0.00", "aliquotafcpstanterior":"0.00", "aliquotaicmsstanterior":"0.00", "informacaoadicional":"Texto", "motivodesoneracaoicmssemdesc":0, "baseicmsdesoneradosemdesconto":"0.00", "aliquotaicmsdesoneradosemdesc":"0.00", "valoricmsdesoneradosemdesconto":"0.00", "baseicmsstpresumido":"0.00", "aliquotaicmsstpresumido":"0.00", "valoricmsstpresumido":"0.00", "baseicmspresumido":"0.00", "aliquotaicmspresumido":"0.00", "valoricmspresumido":"0.00", "percentualreducaoicmsvirtual":"0.000000", "baseicmsvirtual":"0.00", "percentualicmsvirtual":"0.00", "icmsvirtual":"0.00", "basefundopobrezainternovirtual":"0.00", "percicmsfundopobinternovirtual":"0.00", "icmsfundopobrezainternovirtual":"0.00", "deducaoicmsbasepis":"0.00", "deducaoicmsbasecofins":"0.00", "baseicmsmonoproprio":"0.0000", "aliquotaicmsmonoproprio":"0.0000", "valoricmsmonoproprio":"0.00", "baseicmsmonoretencao":"0.0000", "aliquotaicmsmonoretencao":"0.0000", "valoricmsmonoretencao":"0.00", "baseicmsmonodiferido":"0.0000", "aliquotaicmsmonodiferido":"0.0000", "valoricmsmonodiferido":"0.00", "baseicmsmonoretanterior":"0.0000", "aliquotaicmsmonoretanterior":"0.0000", "valoricmsmonoretanterior":"0.00", "tributacaoissnacional":"Texto", "numerobeneficioissnacional":"Texto", "tiposuspensaoissnacional":"Texto", "tipoimunidadeissnacional":"Texto", "tiporetencaoissnacional":"Texto", "numeroprocessoissnacional":"Texto"}
Exemplos
curl –header “Authorization: Bearer ${token_de_acesso}” –header “Content-Type: application/json” –request “GET” “${endereco_do_servidor}/public-api/v1/commons/pedidocompraitem
curl –header “Authorization: Bearer ${token_de_acesso}” –header “Content-Type: application/json” –request “GET” “${endereco_do_servidor}/public-api/v1/commons/pedidocompraitem/${id}
Lista dos campos do JSON
Identificador | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Decimais | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
id | ID | Inteiro | ||||
idpedidocompra | ID do pedido de compra | Inteiro | ||||
idpedidocompraitempai | ID do pedido de compra item pai | Inteiro | ||||
idpedidocompraitemprincipal | ID do pedido de compra item principal | Inteiro | ||||
nritem | Número do item | Inteiro | ||||
quantidade | Quantidade do item | Decimal | 15 | 6 | ||
preco | Preço do item | Decimal | 15 | 6 | ||
precoinformado | Preço unitário informado ao incluir o item | Decimal | 15 | 6 | ||
idproduto | ID do produto | Inteiro | ||||
total | Valor total | Decimal | 12 | 2 | ||
desconto | Desconto | Decimal | 12 | 12 | ||
observacao | Observação | Caractere | 20 | |||
variacoes | Variações | Caractere | 4069 | |||
numeroserie | Número de série | Caractere | 40 | |||
brinde | Brinde | Inteiro | ||||
percentualdesconto | Percentual de desconto | Decimal | 12 | 2 | ||
descontopromocao | Desconto da promoção | Decimal | 12 | |||
idmotivodesconto | ID do motivo de desconto | Inteiro | ||||
idcfop | ID da natureza de operação | Inteiro | ||||
situacaotributaria | Situação tributária do ICMS | Caractere | 2 | |||
situacaotributariasn | Situação tributária do ICMS para Simples nacional | Caractere | 3 | |||
modalidadeicmsst | Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição | Inteiro | 0 – 4 – Margem valor agregado (%); 5 – Pauta (valor); 6 – Valor da operação; 9 – Carga tributária média. | |||
percentualreducaomva | Percentual de redução de MVA | Decimal | 5 | 2 | ||
ipi | Valor do IPI | Decimal | 12 | 3 | ||
fatorconversao | Fator de conversão | Decimal | 15 | 6 | ||
idembalagem | ID da embalagem | Inteiro | ||||
idunidademedida | Inteiro | |||||
percredbasepiscofins | Percentual de redução da base de PIS/COFINS | Decimal | 5 | |||
basepis | Valor base PIS | Decimal | 12 | 2 | ||
basecofins | Valor base COFINS | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotapis | Alíquota PIS | Decimal | 12 | 4 | ||
aliquotacofins | Alíquota COFINS | Decimal | 12 | 4 | ||
pis | Valor PIS | Decimal | 12 | 2 | ||
cofins | Valor COFINS | Decimal | 12 | 2 | ||
cstpis | CST PIS | Caractere | 2 | |||
cstcofins | CST COFINS | Caractere | 2 | |||
idtipocredito | Tipo de crédito | Inteiro | ||||
idreceitasemcontribuicao | Receita sem contribuição | Inteiro | ||||
idcontribuicaosocialapurada | Contribuição social apurada | Inteiro | ||||
idcontribuicaosocialapurcofins | Contribuição social apurada cofins | Inteiro | ||||
situacaotributariaipi | Situação tributária do IPI | Caractere | 3 | |||
modocalculoipi | Modo de cálculo do IPI | Inteiro | ||||
baseipi | Base de cálculo do IPI | Decimal | 12 | 4 | ||
percentualipi | Percentual do IPI | Decimal | 12 | 4 | ||
percentualipinaodestacado | Percentual do IPI não destacado | Decimal | 12 | 4 | ||
ipinaodestacado | Valor do IPI não destacado | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualreducaoicms | Percentual de redução do ICMS | Decimal | 9 | 6 | ||
baseicms | Valor da base de cálculo do ICMS | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualicms | Percentual do ICMS | Decimal | 5 | 2 | ||
icms | Valor do icms | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualicmsaproveitamento | Percentual de aproveintameto de ICMS | Decimal | 7 | 4 | ||
valoricmsaproveitamento | Percentual de aproveintameto de ICMS | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualicmsdiferido | Percentual do icms diferido | Decimal | 5 | 2 | ||
icmsdiferido | Valor do ICMS | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualreducaoicmsdiferido | Percentual de redução do ICMS diferido | Decimal | 5 | 2 | ||
baseicmsdiferido | Valor da base de cálculo do ICMS diferido | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualicmssubstituicao | Percentual do ICMS de substituição | Decimal | 5 | 2 | ||
percreducaoicmssubstituicao | Percentual do ICMS de substituição | Decimal | 5 | 2 | ||
margemvaloradicionado | Margem do valor adicionado | Decimal | 12 | 2 | ||
baseicmssubstituicao | Valor base do ICMS de retenção na substituição tributaria | Decimal | 12 | 2 | ||
icmssubstituicao | Valor da retenção de ICMS | Decimal | 12 | 2 | ||
cargatributariamedia | Valor da carga tributária média | Decimal | 12 | 2 | ||
baseicmsstanterior | Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente | Decimal | 12 | 2 | ||
valoricmsstanterior | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente | Decimal | 12 | 2 | ||
valoricmssubstituto | Valor do ICMS substituto | Decimal | 12 | 2 | ||
basestufdestino | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | Decimal | 12 | 2 | ||
valorstufdestino | Valor do ICMS ST da UF destino | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualfunrural | Percentual FUNRURAL | Decimal | 5 | 2 | ||
funrural | Valor do FUNRURAL | Decimal | 12 | 2 | ||
percimpostoaproximado | Percentual de imposto aproximado | Decimal | 5 | 2 | ||
baseimpostoaproximado | Base de cálculo para o imposto aproximado | Decimal | 12 | 2 | ||
chaveibpt | Chave estado | Caractere | 6 | |||
percimpostoaproximadomunicipal | Percentual de imposto aproximado municipal | Decimal | 5 | 2 | ||
impostoaproximadomunicipal | Valor do imposto aproximado municipal | Decimal | 12 | 2 | ||
percimpostoaproximadoestadual | Percentual de imposto aproximado estadual | Decimal | 5 | 2 | ||
impostoaproximadoestadual | Valor do imposto aproximado estadual | Decimal | 12 | 2 | ||
percimpostoaproximadofederal | Percentual de imposto aproximado federal | Decimal | 5 | 2 | ||
impostoaproximadofederal | Valor do imposto aproximado federal | Decimal | 12 | 2 | ||
fonteibpt | Fonte | Caractere | 50 | |||
impostoaproximado | Valor do imposto aproximado | Decimal | 12 | 2 | ||
valorimpostosincentivados | Valor dos impostos incentivados | Decimal | 12 | 2 | ||
valorpisincentivado | Valor do PIS incentivado | Decimal | 12 | 2 | ||
valorcofinsincentivado | Valor do COFINS incentivado | Decimal | 12 | 2 | ||
valoricmsincentivado | Valor do ICMS incentivado | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotapisincentivado | Percentual do PIS incentivado | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotacofinsincentivado | Percentual do COFINS incentivado | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotaicmsincentivado | Percentual do ICMS incentivado | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualiss | Percentual de ISS | Decimal | 7 | 4 | ||
baseiss | Base de cálculo do iss | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualreducaoiss | Percentual de redução do ISS | Decimal | 7 | 4 | ||
iss | Valor do ISS | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualretencaoiss | Percentual retenção de ISS | Decimal | 7 | 4 | ||
retencaoiss | Valor retenção de ISS | Decimal | 12 | 2 | ||
perccontribuicaosocial | Percentual de contribuição social | Decimal | 5 | 2 | ||
contribuicaosocial | Contribuição social | Decimal | 12 | 2 | ||
percimpostorenda | Percentual de imposto de renda | Decimal | 5 | 2 | ||
impostorenda | Imposto de renda | Decimal | 12 | 2 | ||
baseimpostorenda | Base do imposto de renda | Decimal | 12 | 2 | ||
basecontribuicaosocial | Base da CSLL | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotareducaobasecalculoinss | Percentual Redução base de cálculo do INSS | Decimal | 12 | 2 | ||
baseinss | Base de cálculo do INSS | Decimal | 12 | 2 | ||
percinss | Percentual de INSS | Decimal | 5 | 2 | ||
inss | Valor de INSS | Decimal | 12 | 2 | ||
descontosubtotal | Valor rateado do desconto do subtotal da nota | Decimal | 12 | 2 | ||
frete | Valor do frete | Decimal | 12 | 2 | ||
seguro | Valor do seguro | Decimal | 12 | 2 | ||
outrasdespesas | Valor de outras despesas | Decimal | 12 | 2 | ||
impostoimportacao | Valor do imposto de importação | Decimal | 12 | 2 | ||
iof | Valor do IOF | Decimal | 12 | 2 | ||
despesasaduaneiras | Valor das despesas aduaneiras | Decimal | 12 | 2 | ||
veiculonovo | 0=Não; 1=Sim. | Inteiro | ||||
tipokit | 0=Sem kit; 1=Kit pai; 2=Componente do kit. | Inteiro | ||||
taxasiscomex | Valor da taxa SISCOMEX | Decimal | 12 | 2 | ||
valorafrmm | Valor AFRMM | Decimal | 12 | 2 | ||
tributacao | Tipo de tributação item | Caractere | 7 | |||
baseimpostoimportacao | Valor da base de cálculo do imposto de importação | Decimal | 12 | 2 | ||
motivodesoneracaoicms | Motivo de desoneração do ICMS | Inteiro | ||||
motivodesoneracaopis | Motivo de desoneração do PIS | Inteiro | ||||
motivodesoneracaocofins | Motivo de desoneração do COFINS | Inteiro | ||||
enviartagsdiferimentototal | Enviar informações de diferimento total na NF-e | Inteiro | 0 – Não; 1 – Sim. | |||
origem | Origem do produto | Inteiro | ||||
valordiferencaimportacaoxml | Diferença do total do item na importação do XML | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualicmsdestino | Percentual do ICMS de destino | Decimal | 5 | 2 | ||
percentualicmsinterestadual | Percentual do ICMS interestadual | Decimal | 5 | 2 | ||
icmsdestino | Valor do ICMS para o estado de destino | Decimal | 12 | 2 | ||
icmsremetente | Valor do ICMS para o estado do remetente | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualpartilhaicmsestados | Percentual do ICMS de partilha entre os estados | Decimal | 5 | 2 | ||
basecalculoicmsdifal | Base de cálculo de ICMS do DIFAL | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualicmsfundopobreza | Percentual do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza (FCP) da UF de destino | Decimal | 5 | 2 | ||
icmsfundopobreza | Valor do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza (FCP) da UF de destino | Decimal | 12 | 2 | ||
basefundopobrezast | Base do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza ST | Decimal | 5 | 2 | ||
percentualicmsfundopobrezast | Percentual do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza ST | Decimal | 5 | 2 | ||
icmsfundopobrezast | Valor do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza ST | Decimal | 12 | 2 | ||
basefundopobrezainterno | Base do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza interno | Decimal | 5 | 2 | ||
percicmsfundopobrezainterno | Percentual do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza interno | Decimal | 5 | 2 | ||
icmsfundopobrezainterno | Valor do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza interno | Decimal | 12 | 2 | ||
basefcpstanterior | Percentual do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza interno retido anteriormente por ST | Decimal | 5 | 2 | ||
valorfcpstanterior | Valor do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza interno retido anteriormente por ST | Decimal | 12 | 2 | ||
idenquadramentoipi | ID do enquadramento do IPI | Inteiro | ||||
naopossuiicmsstnotaorigem | Não possui ICMS ST na nota de origem | Inteiro | ||||
aliquotapisretido | Percentual retenção PIS | Decimal | 5 | 2 | ||
aliquotacofinsretido | Percentual retenção COFINS | Decimal | 5 | 2 | ||
basepisretido | Base retenção PIS | Decimal | 12 | 2 | ||
basecofinsretido | Base retenção COFINS | Decimal | 12 | 2 | ||
pisretido | Valor retenção PIS | Decimal | 12 | 2 | ||
cofinsretido | Valor retenção COFINS | Decimal | 12 | 2 | ||
valoricmsdiferencialentrada | Valor do ICMS de diferencial de alíquota na entrada | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotaicmsdiferencialentrada | Percentual do ICMS de diferencial de alíquota na entrada | Decimal | 5 | 2 | ||
idobservacaolancamentofiscal | Observação do lançamento fiscal | Inteiro | ||||
idajustedocumentofiscal | Ajuste do lançamento fiscal | Inteiro | ||||
baseicmsefetivo | Base do ICMS efetivo | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotaicmsefetivo | Percentual ICMS efetivo | Decimal | 5 | 2 | ||
percentualredbaseicmsefetivo | Percentual de redução da base do ICMS efetiv | Decimal | 7 | 4 | ||
valoricmsefetivo | Valor do ICMS efetivo | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotafcpstanterior | Percentual FCP ST anterior | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotaicmsstanterior | Percentual ICMS ST anterior | Decimal | 12 | 2 | ||
informacaoadicional | Informação adicional | Caractere | 500 | |||
motivodesoneracaoicmssemdesc | Motivo desoneração | Inteiro | 1 – Taxi; 3 – Uso na agropecuária/Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 8 – Venda a Órgão Público; 9 – Outros; 10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12); 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário; 90 – Solicitado pelo fisco. | |||
baseicmsdesoneradosemdesconto | Base ICMS desonerado | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotaicmsdesoneradosemdesc | Percentual ICMS ICM desonerado | Decimal | 12 | 2 | ||
valoricmsdesoneradosemdesconto | Valor ICMS desonerado | Decimal | 12 | 2 | ||
baseicmsstpresumido | Base do ICMS ST presumido | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotaicmsstpresumido | Percentual do ICMS ST presumido | Decimal | 5 | 2 | ||
valoricmsstpresumido | Valor do ICMS ST presumido | Decimal | 12 | 2 | ||
baseicmspresumido | Base do ICMS presumido | Decimal | 12 | 2 | ||
aliquotaicmspresumido | Percentual do ICMS presumido | Decimal | 5 | 2 | ||
valoricmspresumido | Valor do ICMS presumido | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualreducaoicmsvirtual | Percentual de redução do ICMS virtual | Decimal | 9 | 6 | ||
baseicmsvirtual | Base do ICMS virtual | Decimal | 12 | 2 | ||
percentualicmsvirtual | Percentual do ICMS virtual | Decimal | 5 | 2 | ||
icmsvirtual | Valor do ICMS virtual | Decimal | 12 | 2 | ||
basefundopobrezainternovirtual | Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual | Decimal | 12 | 2 | ||
percicmsfundopobinternovirtual | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual | Decimal | 5 | 2 | ||
icmsfundopobrezainternovirtual | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual | Decimal | 12 | 2 | ||
deducaoicmsbasepis | Valor da dedução do ICMS na base do PIS/COFINS | Decimal | 12 | 2 | ||
deducaoicmsbasecofins | Valor da dedução do ICMS na base do PIS/COFINS | Decimal | 12 | 2 | ||
baseicmsmonoproprio | Base ICMS monofásico próprio | Decimal | 11 | 4 | ||
aliquotaicmsmonoproprio | Percentual ICMS monofásico próprio | Decimal | 7 | 4 | ||
valoricmsmonoproprio | Valor ICMS monofásico próprio | Decimal | 13 | 2 | ||
baseicmsmonoretencao | Base ICMS monofásico retenção | Decimal | 11 | 4 | ||
aliquotaicmsmonoretencao | Percentual ICMS monofásico retenção | Decimal | 7 | 4 | ||
valoricmsmonoretencao | Valor ICMS monofásico retenção | Decimal | 13 | 2 | ||
baseicmsmonodiferido | Base ICMS monofásico diferido | Decimal | 11 | 4 | ||
aliquotaicmsmonodiferido | Percentual ICMS monofásico diferido | Decimal | 7 | 4 | ||
valoricmsmonodiferido | Valor ICMS monofásico diferido | Decimal | 13 | 2 | ||
baseicmsmonoretanterior | Base ICMS monofásico retido anteriormente | Decimal | 11 | 4 | ||
aliquotaicmsmonoretanterior | Percentual ICMS monofásico retido anteriormente | Decimal | 7 | 4 | ||
valoricmsmonoretanterior | Valor ICMS monofásico retido anteriormente | Decimal | 13 | 2 | ||
tributacaoissnacional | Tributação ISS NFS-e Nacional | Caractere | 1 | 1 – Operação tributável; 2 – Imunidade; 3 – Exportação de serviço; 4 – Não Incidência. | ||
numerobeneficioissnacional | Número benefício ISS NFS-e Nacional | Caractere | 14 | |||
tiposuspensaoissnacional | Tipo suspensão ISS NFS-e Nacional | Caractere | 1 | 1 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 2 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo. | ||
tipoimunidadeissnacional | Tipo imunidade ISS NFS-e Nacional | Caractere | 1 | 0 – Imunidade (tipo não informado na nota de origem; 1 – Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a); 2 – Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b); 3 – Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c); 4 – Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d). | ||
tiporetencaoissnacional | Tipo imunidade ISS NFS-e Nacional | Caractere | 1 | 1-Não Retido; 2-Retido pelo Tomador; 3-Retido pelo Intermediário. | ||
numeroprocessoissnacional | Número processo ISS NFS-e Nacional | Caractere | 30 |
Conteúdo Relacionado
Os artigos listados abaixo estão relacionados ao que você acabou de ler:
• API Rest (WEB)
• Antes de Falar com o Suporte Técnico
• Obtendo suporte técnico e ajuda