REJ959
Explicação
Mensagem da rejeição: 959 – Rejeição: NF-e não pode ter preenchimento de Grupo de Tributação do ICMS monofásica sobre combustíveis
Essa rejeição será apresentada quando o produto não estiver presente na Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica e foi informado a CST Monofásica de ICMS (02, 15, 53 ou 61).
A Sefaz valida se o produto está sujeito através do código ANP do produto.
Clique aqui e verifique quais produtos estão devidamente cadastrados na tabela de produtos monofásicos disponibilizada pelo Portal Nacional da NF-e e que podem utilizar a CST Monofásica de ICMS.
A Sefaz definiu quais são os produtos sujeitos a esta tributação de acordo com os códigos da tabela abaixo:
cProdANP | Descrição | adRemICMS | Início da vigência | Fim da vigência |
210203001 | GLP | 1,2571 | 01/05/2023 | |
210203003 | PROPANO COMERCIAL | 1,2571 | 01/05/2023 | |
210203004 | PROPANO ESPECIAL | 1,2571 | 01/05/2023 | |
210203005 | BUTANO COMERCIAL | 1,2571 | 01/05/2023 | |
420102004 | ÓLEO DIESEL A S500 | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420102005 | ÓLEO DIESEL A S500 – ADITIVADO | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420105001 | ÓLEO DIESEL A S10 | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420201001 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MGO) | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420201003 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MDO) | 0,9456 | 01/05/2023 | |
420301002 | OUTROS ÓLEOS DIESEL (Sem Adição de B100) | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101001 | BIODIESEL B100 | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101012 | ÓLEO DIESEL B S500 – COMUM | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101013 | ÓLEO DIESEL B S500 – ADITIVADO | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101033 | ÓLEO DIESEL B S10 – ADITIVADO | 0,9456 | 01/05/2023 | |
820101034 | ÓLEO DIESEL B S10 – COMUM | 0,9456 | 01/05/2023 | |
320101001 | GASOLINA A COMUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320101002 | GASOLINA A PREMIUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102001 | GASOLINA C COMUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102002 | GASOLINA C COMUM ADITIVADA | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102003 | GASOLINA C PREMIUM | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320102005 | GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA | 1,2200 | 01/06/2023 | |
810102001 | ETANOL ANIDRO | 1,2200 | 01/06/2023 | |
810102004 | ETANOL ANIDRO COM CORANTE | 1,2200 | 01/06/2023 | |
810102003 | ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA – EAR | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320103001 | GASOLINA DE REFERÊNCIA – NBR 16038 | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320103003 | GASOLINA DE REFERÊNCIA – PROCONVE L-6 | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320301001 | OUTRAS GASOLINAS | 1,2200 | 01/06/2023 | |
320103002 | OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS | 1,2200 | 01/06/2023 |
Será validada a combinação de: Código ANP desta tabela em comparação com CST ICMS 61.
• Se o código ANP do seu produto estiver nesta tabela, obrigatoriamente você deve utilizar o CST 61.
• Se o código ANP do seu produto não estiver nesta tabela, você não pode utilizar o CST 61.
Como corrigir?
Acesse o cadastro do produto, na aba “Impostos”, na seção “Tributação ICMS para a NF-e“, selecione uma situação tributária (“CST”) que NÃO seja do grupo monofásica (CST Monofásica: 02, 15, 53 ou 61).