Parâmetros iReport
A integração que o Uniplus possui com o iReport dá muita flexibilidade na hora da criação de relatórios personalizados. A lista que consta nesse artigo mostra todos os parâmetros que, se referenciados no iReport, retornarão informações específicas do sistema:
Campo | Parâmetro no iReport |
---|---|
Checkbox | checkbox |
Combo | combobox |
Representante/vendedor | representante ou vendedor |
Cliente | cliente |
Fornecedor | fornecedor |
Transportadora | transportadora |
Técnico | tecnico |
Usuário | usuario |
Grupo de produtos Pai | grupoproduto_todos |
Grupo de produtos filho | grupoproduto |
Família de produtos | familia |
Produto | produto |
Serviço | servico |
Condição de pagamento | condicaopagamento |
Filial | filial |
Natureza de operação | cfop |
Unidade de medida | unidademedida |
Tipo documento financeiro | tipodocumentofinanceiro ou tipodocumento |
Empresa/filial | empresafilial |
Cidade | cidade |
Estado | estado |
Conta corrente | contacorrente |
Banco | banco |
Tipo de cobrança | tipocobranca |
Região | regiao |
Plano de contas | planoconta |
Tipo de evento de OS | tipoordemservicoevento |
Comissionado | comissionado |
Comprador | comprador |
Fabricante | fabricante |
Motorista | motorista |
Garçom | representante |
Portador | portador |
Entregador | entregador |
Prospect | prospect |
Centro de custo | centrocusto |
Repositor | repositor |
Conteúdo Relacionado
Os artigos listados abaixo estão relacionados ao que você acabou de ler:
• Aulão Uniplus #05 – iReport, aprenda a trabalhar com relatórios personalizados
• Modelos de impressão
• Ferramentas
• Obtendo suporte técnico e ajuda
• Antes de Falar com o Suporte Técnico