Endpoint Valores nutricionais (v1)
Descrição geral
Valores nutricionais
URL
“/public-api/v1/commons/valornutricional“
Verbos suportados
GET
Status HTTP
200 = OK, 422 = A requisição falhou ao ser processada. Veja a mensagem retornada para mais detalhes
JSON Exemplo
{"id":1, "codigo":0, "descricao":"Texto", "valorenergetico":0, "carboidratos":"0.000", "proteina":"0.000", "fibraalimentar":"0.000", "gordurastotais":"0.000", "gordurassaturadas":"0.000", "gordurastrans":"0.000", "sodio":"0.000", "porcao":0, "tipoporcao":0, "porcaoporembalagem":0, "acucarestotais":"0.0", "acucaresadicionados":"0.0", "lactose":"0.0", "galactose":"0.0", "altoemacucaradicionado":0, "altoemgordurasaturada":0, "altoemsodio":0, "medidacaseira":"Texto", "inteiromedidacaseira":0, "decimalmedidacaseira":"Texto", "idrotulonutricional":1}
Exemplos
curl –header “Authorization: Bearer ${token_de_acesso}” –header “Content-Type: application/json” –request “GET” “${endereco_do_servidor}/public-api/v1/commons/valornutricional
curl –header “Authorization: Bearer ${token_de_acesso}” –header “Content-Type: application/json” –request “GET” “${endereco_do_servidor}/public-api/v1/commons/valornutricional/${id}
Lista dos campos do JSON
Identificador | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Decimais | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
id | ID | Inteiro | ||||
codigo | Código | Inteiro | ||||
descricao | Descrição | Caractere | 255 | |||
valorenergetico | Valor energético | Inteiro | ||||
carboidratos | Carboidratos | Decimal | 8 | 3 | ||
proteina | Proteínas | Decimal | 8 | 3 | ||
fibraalimentar | Fibra alimentar | Decimal | 8 | 3 | ||
gordurastotais | Gorduras totais | Decimal | 8 | 3 | ||
gordurassaturadas | Gorduras saturadas | Decimal | 8 | 3 | ||
gordurastrans | Gorduras trans | Decimal | 8 | 3 | ||
sodio | Sódio | Decimal | 8 | 3 | ||
porcao | Informação de porção | Inteiro | ||||
tipoporcao | Tipo de porção | Inteiro | 0 – Grama; 1 – Mililitro; 2 – Unidade. | |||
porcaoporembalagem | Porção por embalagem | Inteiro | ||||
acucarestotais | Açúcares totais | Decimal | 3 | 1 | ||
acucaresadicionados | Açúcares adicionados | Decimal | 3 | 1 | ||
lactose | Lactose | Decimal | 5 | 1 | ||
galactose | Galactose | Decimal | 5 | 1 | ||
altoemacucaradicionado | Alto teor de açúcar adicionado | Inteiro | 0 – Não; 1 – Sim. | |||
altoemgordurasaturada | Alto teor de gordura saturada | Inteiro | 0 – Não; 1 – Sim. | |||
altoemsodio | Alto teor de sódio | Inteiro | 0 – Não; 1 – Sim. | |||
medidacaseira | Medida caseira | Caractere | 2 | 00 – Colher de sopa; 01 – Colher de café; 02 – Colher de chá; 03 – Xícara; 04 – De xícara; 05 – Unidade; 06 – Pacote; 07 – Fatia; 08 – Fatia fina; 09 – Pedaço; 10 – Folha; 11 – Pão; 12 – Biscoito; 13 – Bisnaguinha; 14 – Disco; 15 – Copo; 16 – Porção; 17 – Tablete; 18 – Sache; 19 – Almôndega; 20 – Bife; 21 – Filé; 22 – Concha; 23 – Bala; 24 – Prato fundo; 25 – Pitada; 26 – Lata; 27 – Xícara de chá; 28 – Prato raso. | ||
inteiromedidacaseira | Parte inteira da medida caseira | Inteiro | ||||
decimalmedidacaseira | Parte decimal da medida caseira | Caractere | 2 | 0 – Inteiro(a); 1 – 1/4; 2 – 1/3; 3 – 1/2; 4 – 2/3; 5 – 3/4. | ||
idrotulonutricional | Imagem do rótulo nutricional | Inteiro |
Conteúdo Relacionado
Os artigos listados abaixo estão relacionados ao que você acabou de ler:
• API Rest (WEB)
• Antes de Falar com o Suporte Técnico
• Obtendo suporte técnico e ajuda