Endpoint Promoções (v1)
Descrição geral
Promoções
URL
“/public-api/v1/commons/promocao“
Verbos suportados
GET
Status HTTP
200 = OK, 422 = A requisição falhou ao ser processada. Veja a mensagem retornada para mais detalhes
JSON Exemplo
{"id":1, "codigo":"Texto", "nome":"Texto", "inativo":0, "datainicial":"yyyy-MM-dd", "datafinal":"yyyy-MM-dd", "idtabelafinanciamento":1, "comissao":"0.00", "comissaoavista":"0.00", "comissaoaprazo":"0.00", "comissaoquitacao":"0.00", "mes":0, "naopermitirdesconto":0, "horainicialdomingo":"HH:MM:ss", "horafinaldomingo":"HH:MM:ss", "horainicialsegunda":"HH:MM:ss", "horafinalsegunda":"HH:MM:ss", "horainicialterca":"HH:MM:ss", "horafinalterca":"HH:MM:ss", "horainicialquarta":"HH:MM:ss", "horafinalquarta":"HH:MM:ss", "horainicialquinta":"HH:MM:ss", "horafinalquinta":"HH:MM:ss", "horainicialsexta":"HH:MM:ss", "horafinalsexta":"HH:MM:ss", "horainicialsabado":"HH:MM:ss", "horafinalsabado":"HH:MM:ss", "responsavelpromocao":0, "limitepromocao":0, "jsonpromocao":"Texto", "idcategoriacliente":1, "codigopromocaoscanntech":"Texto", "continua":0}
Exemplos
curl –header “Authorization: Bearer ${token_de_acesso}” –header “Content-Type: application/json” –request “GET” “${endereco_do_servidor}/public-api/v1/commons/promocao
curl –header “Authorization: Bearer ${token_de_acesso}” –header “Content-Type: application/json” –request “GET” “${endereco_do_servidor}/public-api/v1/commons/promocao/${id}
Lista dos campos do JSON
Identificador | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Descimais | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
id | ID | Inteiro | ||||
codigo | Código | Caracter | 9 | |||
nome | Nome | Caracter | 40 | |||
inativo | Identifica se a promoção esta inativa | Inteiro | 0 – Não; 1 – Sim. | |||
datainicial | Data inicial | |||||
datafinal | Data final | |||||
idtabelafinanciamento | ID da tabela de financiamento | Inteiro | ||||
comissao | Percentual de comissão | Decimal | 5 | 2 | ||
comissaoavista | Comissão à vista | Decimal | 5 | 2 | ||
comissaoaprazo | Comissão a prazo | Decimal | 5 | 2 | ||
comissaoquitacao | Comissão na quitação | Decimal | 5 | 2 | ||
mes | Mês do primeiro pagamento | Inteiro | ||||
naopermitirdesconto | Permitir desconto | Inteiro | 0 – Não; 1 – Sim. | |||
horainicialdomingo | Hora da inicial domingo | |||||
horafinaldomingo | Hora da final domingo | |||||
horainicialsegunda | Hora da inicial segunda | |||||
horafinalsegunda | Hora da final segunda | |||||
horainicialterca | Hora da inicial terça | |||||
horafinalterca | Hora da final terça | |||||
horainicialquarta | Hora da inicial quarta | |||||
horafinalquarta | Hora da final quarta | |||||
horainicialquinta | Hora da inicial quinta | |||||
horafinalquinta | Hora da final quinta | |||||
horainicialsexta | Hora da inicial sexta | |||||
horafinalsexta | Hora da final sexta | |||||
horainicialsabado | Hora da inicial sábado | |||||
horafinalsabado | Hora da final sábado | |||||
responsavelpromocao | Responsável | Inteiro | 0 – Empresa; 1 – Scanntech; 2 – Cresce Vendas. | |||
limitepromocao | Limite máximo de promoção por cupom | Inteiro | ||||
jsonpromocao | Json de retorno da integração | Caractere | ||||
idcategoriacliente | ID da Categoria do Cliente | Inteiro | ||||
codigopromocaoscanntech | Código da promoção na Scanntech | Caractere | 9 | |||
continua | Determina se a promoção é continua | Inteiro |
Conteúdo Relacionado
Os artigos listados abaixo estão relacionados ao que você acabou de ler:
• API Rest (WEB)
• Antes de Falar com o Suporte Técnico
• Obtendo suporte técnico e ajuda