Endpoint Itens de Notas Fiscais de Entrada (Compra)
Descrição geral
Esse Endpoint serve para consultar os itens das Notas Fiscais de Entrada. Notas Canceladas não serão retornadas. Para considerar a Nota Fiscal de Devolução:
- Se for utilizada a configuração de Operações Fiscais:
- Em Cadastro → Outros → Nota Fiscal → Operações Fiscais, o campo “Finalidade” deve estar definido como “Devolução de Venda” ou “Devolução de Compra“;
- Se for utilizada a configuração de Naturezas de Operação e Tributações Especiais:
- Em Cadastro → Outros → Nota Fiscal → Naturezas de Operação e Tributações Especiais, o campo “Finalidade” deve estar como “Devolução de Venda” ou “Devolução de Compra“.
Primeiro, será levada em conta a configuração de “Operações Fiscais”. Caso não exista, será considerada a configuração de “Naturezas de Operação e Tributações Especiais” para identificar a nota de devolução. O campo “notafiscaldevolucao” retornará o valor “S“.
URL
“/public-api/v1/item-nota-entrada“
Verbos suportados
GET
Status HTTP
• 200 = OK
• 422 = A requisição falhou ao ser processada. Veja a mensagem retornada para mais detalhes
JSON Exemplo
{"identificacao": "ENFI",
"tabela": "entrada_itens_view",
"descricaoLayout": "Itens da nota fiscal de entrada/compra",
"idItem": 131,
"produtoCodigo": "1037",
"produtoDescricao": "Pauta 01",
"tipoItem": "P",
"cfopItem": "1102",
"cfopItemDescricao": "Compra mercadorias comercialização",
"cfopItemConsideraCompra": "1",
"embalagem": "1.000000",
"codigoUnidadeMedida": "UN",
"decimaisQuantidade": 2,
"decimaisPreco": 2,
"quantiadade": "100.00",
"precoUnitario": "1.00",
"desconto": "0.00",
"total": "100.00",
"pis": "0.00",
"cofins": "0.00",
"ipi": "0.00"
"icms": "17.00",
"icmsSt": "0.00",
"iss": "0.00",
"frete": "0.00",
"seguro": "0.00",
"outrasDespesas": "0.00",
"tributacao": "",
"icmsfcp": "0",
"acrescimo": "0.00",
"icmsstfcp": "0",
"idNotaFiscal": 3,
"numeroNotaFiscal": "1001",
"serie": "1",
"modelo": "55",
"chaveNfe": "00000000000000000000000000000000000000000000",
"tipoEmissao": "T",
"status": 0,
"dataEntrada": "2018-01-24",
"dataHoraEntrada": "2018-01-24T13:44:00",
"valorProdutos": "500.00",
"valorTotal": "500.00",
"fornecedorCodigo": "1",
"fornecedorNome": "Fornecedor ABC",
"cfopNota": "1102",
"cfopNotaDescricao": "Compra mercadorias comercialização",
"finalidadeEmissaoNfe": "0",
"notaFiscalDevolucao": "N",
"filialCodigo": "1",
"filialNome": "Testes AUTO"}
Lista dos campos do JSON
Identificador | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Decimais | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
idItem | Id do Item | Numérico | ||||
produtoCodigo | Código do produto | Caractere | 120 | |||
tipoItem | Tipo do item | Caractere | 1 | P – Produto; S – Serviço. | ||
cfopItem | Código da CFOP do item | Caractere | 20 | |||
cfopItemDescricao | Descrição da CFOP do item | Caractere | 1024 | |||
cfopItemConsideraCompra | A CFOP do item considerada para compra | Caractere | 1 | 0 – Não; 1 – Sim. | ||
embalagem | Fator da embalagem | Numérico | 15.6 | |||
codigoUnidadeMedida | Código da unidade de medida | Caractere | 6 | |||
decimaisQuantidade | Decimais da quantidade do produto | Numérico | ||||
decimaisPreco | Decimais do preço do produto | Numérico | ||||
quantidade | Quantidade do produto | Numérico | 15.6 | |||
precoUnitario | Preço unitário do produto | Numérico | 15.6 | |||
desconto | Desconto do item | Numérico | 12.2 | |||
total | Total do item | Numérico | 12.2 | |||
pis | Valor de PIS do item | Numérico | 12.2 | |||
cofins | Valor de COFINS do item | Numérico | 12.2 | |||
ipi | Valor de IPI do item | Numérico | 12.2 | |||
icms | Valor de ICMS do item | Numérico | 12.2 | |||
icmsSt | Valos de ICMS ST do item | Numérico | 12.2 | |||
iss | Valor de ISS do item | Numérico | 12.2 | |||
frete | Valor do frete do item | Numérico | 12.2 | |||
seguro | Valor do seguro do item | Numérico | 12.2 | |||
outrasDespesas | Valor de outras despesas do item | Numérico | 12.2 | |||
tributacao | Tributação do produto/item | Caractere | 7 | T – Tributado; I – Isento; N – Não tributado; F – Substituição tributária. | ||
icmsfcp | Valor do ICMS do FCP | Numérico | 12.2 | |||
acrescimo | Valor do acréscimo | Numérico | 12.2 | |||
icmsstfcp | Valor do ICMS ST da CFP | Numérico | 12.2 | |||
idNotaFiscal | Id da nota fiscal | Numérico | ||||
numeroNotaFiscal | Número da nota fiscal | Caractere | 11 | |||
serie | Série da nota fiscal | Caractere | 4 | |||
modelo | Modelo da nota fiscal | Caractere | 6 | |||
chaveNfe | Chave da nota fiscal | Caractere | 50 | |||
tipoEmissao | Tipo de emissão da nota fiscal | Caractere | 1 | P – Próprio; T – Terceiro. | ||
status | Status da nota fiscal | Numérico | 0 – Normal; 3 – NF-e autorizada; 4 – NF-e Rejeitada; 5 – NF-e Negada; 6 – NFS-e autorizada; 7 – NFS-e Rejeitada; 8 – NF-e emitida em contingência; 9 – Aguardando processamento; 10 – Problema no processamento; 11 – Problema no envio do lote; 14 – Aguardando retorno; 16 – NF-e emitida em contingência via EPEC; 17 – NF-e pendente de estorno (Negada na SEFAZ); | |||
dataEntrada | Data da entrada/Emissão | Data | ||||
dataHoraEntrada | Data e hora da entrada/emissã | Datatime | ||||
valorProdutos | Valor total dos produtos na nota fiscal | Numérico | 12.2 | |||
valorTotal | Valor total da nota fiscal | Numérico | 12.2 | |||
fornecedorCodigo | Código do fornecedor | Caractere | 14 | |||
fornecedorNome | Nome do fornecedor | Caractere | 60 | |||
cfopNota | Código da CFOP da nota | Caractere | 20 | |||
cfopNotaDescricao | Descrição da CFOP da nota fiscal | Caractere | 1024 | |||
finalidadeEmissaoNfe | Finalidade da nota CFOP | Numérico | 0 – Normal; 1 – Complementar; 2 – Ajuste; 3 – Ajuste com itens; 4 – Devolução de venda; 5 – Devolução de compra; 6 – Importação do PDV; 7 – Transferência de crédito de ICMS; 8 – Crédito de ICMS. | |||
notaFiscalDevolucao | Informa se é ou não uma Nota Fiscal de Devolução | Caractere | 1 | S – Sim; N – Não. | ||
filialCodigo | Código da filial | Caractere | 4 | |||
filialNome | Nome da filial | Caractere | 60 |
Conteúdo Relacionado
Os artigos listados abaixo estão relacionados ao que você acabou de ler:
• API Rest (WEB)
• Antes de Falar com o Suporte Técnico
• Obtendo suporte técnico e ajuda