Configuração de Variáveis nas Informações Complementares da Nota Fiscal
Lista de Variáveis
Em algumas situações a contabilidade solicita que o cliente emita as notas com algumas informações complementares. No Uniplus, é possível configurar mensagens no CFOP. Para isso, no Retaguarda, acesse: Cadastros → Outros → Notas fiscais → Naturezas de operação e tributações especiais → Aba Observações.
A configuração pode ser feita usando as variáveis mostradas abaixo:
Variáveis para as observações do cabeçalho da nota fiscal. (Campo do CFOP: informações complementares de interesse do contribuinte e informações adicionais de interesse do fisco) | |
@{idEntidade.nomeFantasia} | Nome do cliente |
@{idEntidade.inscricaoSuframa} | Inscrição Suframa |
@{idEntidade.idIncentivofiscal.nome} | Incentivo Fiscal |
@{idEntidade.celular} | Celular do cliente |
@{os.objeto.chave} | Chave do objeto informado na Ordem de serviço |
@{os.objeto.chaveDescricao} | Chave e descrição do objeto informado na Ordem de serviço |
@{os.produto} | Lista de produtos da Ordem de serviço |
@{numeroNotaFiscal} | Número da nota fiscal |
@{origemPrincipal} | Origem principal da nota fiscal |
@{descricaoCfop} | Descrição do CFOP |
@{baseIcms} | Base de cálculo do ICMS |
@{icms} | Valor do ICMS da nota |
@{baseIcmsSubstituicao} | Base de cálculo do ICMS substituição tributária |
@{icmsSubstituicao} | Valor do ICMS substituição tributária |
@{acrescimosProduto} | Valor do acréscimo nos produtos |
@{descontoProduto} | Valor do desconto nos produtos |
@{razaoSocial} | Razão social |
@{tipoContribuinte} | Tipo de emitente |
@{consumidorFinal} | Consumidor final |
@{devolucaoAutomatica} | Consumidor final |
@{endereco} | Endereço |
@{bairro} | Bairro |
@{complemento} | Complemento |
@{cep} | CEP |
@{latitude} | Latitude |
@{longitude} | Longitude |
@{cidade} | Cidade |
@{estado} | Estado |
@{cnpjCpf} | CNPJ ou CPF |
@{inscricaoEstadual} | Inscrição estadual |
@{totalProduto} | Valor total do produtos |
@{frete} | Valor do frete |
@{seguro} | Valor do seguro |
@{outrasDespesas} | Valor de outras despesas |
@{despesasImportacao} | Despesas de importação |
@{impostoImportacao} | Imposto de importação |
@{taxaSiscomex} | Valor da taxa SISCOMEX |
@{ipi} | Valor do IPI |
@{totalServicos} | Valor total dos serviços |
@{acrescimoServicos} | Valor do acréscimo nos serviços |
@{descontoServicos} | Valor do desconto nos serviços |
@{baseIss} | Base ISS |
@{iss} | Valor do ISS |
@{nomeTransportadora} | Nome da transportadora |
@{cnpjCpfTransportadora} | CNPJ ou CPF da transportadora |
@{enderecoTransportadora} | Endereço da transportadora |
@{numeroEnderecoTransportadora} | Número do endereço |
@{cidadeTransportadora} | Cidade da transportadora |
@{estadotransportadora} | Estado da transportadora |
@{ieTransportadora} | Inscrição estadual da transportadora |
@{tipoFrete} | Tipo de frete |
@{placaVeiculo} | Placa do veículo |
@{estadoVeiculo} | UF do veículo |
@{quantidade} | Quantidade |
@{especie} | Espécie da mercadoria |
@{marca} | Marca da mercadoria |
@{numero} | Número do roda pé da NF |
@{pesoBruto} | Peso bruto da mercadoria |
@{pesoLiquido} | Peso liquido da mercadoria |
@{status} | Status |
@{infoCompGerada} | Informações complementares |
@{infoCompPersonalizada} | Informações complementares personalizadas |
@{infoFisco} | Informações ao Fisco |
@{infoFiscoGerada} | Informações ao Fisco |
@{emissao} | Data de emissão |
@{entradaSaida} | Data de entrada ou de saída da nota fiscal |
@{horaSaida} | Hora da saída nota fiscal |
@{dataHoraNsu} | Data e hora de geração do NSU |
@{nsu} | Número sequencial único |
@{valorTotalNota} | Valor total da nota |
@{valorVendor} | Vendor |
@{impresso} | Impresso |
@{tipoEmissao} | Tipo de emissão |
@{serie} | Modelo |
@{tipoTelefone} | Tipo de telefone |
@{telefone} | Telefone |
@{funrural} | Valor do Funrural |
@{descontoSubtotal} | Valor do desconto subtotal |
@{percentualDescontoSubtotal} | Percentual de desconto do subtotal |
@{modelo} | Série |
@{pautaPreco} | Pauta de preço |
@{aVista} | Valor pago à vista |
@{aPrazo} | Valor pago à prazo |
@{numeroEndereco} | Número do endereço |
@{formaEmissaoNfe} | Forma de emissão da NF-e |
@{chaveNfe} | Chave da NF-e |
@{reciboTransmissaoNfe} | Recibo de transmissão da NF-e |
@{codigoStatusTransmissaoNfe} | Código status de transmissão da NF-e |
@{mensagemTransmissaoNfe} | Mensagem de transmissão da NF-e |
@{protocoloNfe} | Protocolo da NF-e |
@{protocoloEpec} | Protocolo da EPEC |
@{codigoStatusProtocoloNfe} | Código do status do protocolo da NF-e |
@{mensagemProtocoloNfe} | Mensagem do protocolo da NF-e |
@{recebimentoNfe} | Data e hora do recebimento da NF-e |
@{cancelamento} | Data do cancelamento |
@{justificativaCancelamentoNfe} | Justificativa do cancelamento |
@{notaEmpenho} | Nota de empenho |
@{pedido} | Pedido |
@{contrato} | Contrato |
@{dinheiro} | Valor pago em dinheiro |
@{cheque} | Valor pago em cheque |
@{devolucao} | Valor pago em devolução |
@{outros} | Valor de outros pagamentos |
@{deposito} | Valor de outros pagamentos |
@{pix} | Valor de outros pagamentos |
@{carteiraDigital} | Valor de outros pagamentos |
@{tipoAmbienteNfe} | Ambiente NF-e |
@{cnpjCpfEntrega} | CNPJ ou CPF de entrega |
@{razaoSocialNomeEntrega} | Razão social/Nome |
@{emailEntrega} | |
@{enderecoEntrega} | Endereço de entrega |
@{numeroEnderecoEntrega} | Número do endereço de entrega |
@{bairroEntrega} | Bairro de entrega |
@{complementoEntrega} | Complemento do endereço de entrega |
@{cepEntrega} | CEP de entrega |
@{latitudeEntrega} | Latitude |
@{longitudeEntrega} | Longitude |
@{celularEntrega} | Celular de entrega |
@{telefoneEntrega} | Telefone de entrega |
@{retencaoISS} | Valor de retenção de ISS |
@{pis} | PIS |
@{cofins} | COFINS |
@{impostoRenda} | Imposto de renda |
@{baseImpostoRenda} | Base do imposto de renda |
@{baseContribuicaoSocial} | Base da CSLL |
@{baseInss} | Base de cálculo do INSS |
@{pisRetido} | PIS retido |
@{cofinsRetido} | COFINS retido |
@{basePisRetido} | Base PIS retido |
@{baseCofinsRetido} | Base COFINS retido |
@{inss} | INSS |
@{contribuicaoSocial} | Contribuição social |
@{dataHoraConsultaSituacao} | Data e hora da consulta da situação |
@{motivoContingencia} | Motivo para contingência |
@{dataContingencia} | Data da contingência |
@{horaContingencia} | Hora da contingência |
@{dataInclusao} | Data de inclusão |
@{dataAlteracao} | Data da última alteração |
@{canceladoPorEvento} | Cancelado por evento |
@{numeroNfse} | Número da nota fiscal de servico eletronica |
@{icmsNaoAproveitado} | Valor do ICMS |
@{baseIcmsNaoAproveitado} | Valor da base de cálculo do ICMS |
@{baseICMSSTAnterior} | Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente |
@{valorICMSSTAnterior} | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente |
@{baseFCPSTAnterior} | Valor da base de FCP ST cobrado anteriormente |
@{valorFCPSTAnterior} | Valor do FCP ST cobrado anteriormente |
@{posAVista} | Valor do pagamento em POS à vista |
@{posAPrazo} | Valor do pagamento em POS à prazo |
@{dataHoraEmissao} | Data e hora de emissão |
@{dataHoraEntradaSaida} | Data e hora de entrada/saída |
@{finalidadeEmissaoNfe} | Finalidade emissão NF-e |
@{notaDesagregacaoInsumos} | Nota de desagregação de insumos |
@{precoPendente} | Preço pendente |
@{dataPreparacao} | Data de preparação |
@{baseIcmsEfetivo} | Base do ICMS efetivo |
@{valorIcmsEfetivo} | Valor do ICMS efetivo |
@{valorIcmsDesonerado} | Valor ICMS desonerado |
@{statusConsignacaoEntrada} | Status consignação entrada |
@{presencaConsumidor} | Presença do consumidor |
@{cnpjEmissor} | CNPJ do emissor da NF-e |
@{indDescontoSubtotal} | Indicador do tipo de desconto sobre subtotal |
@{indAcrescimoSubtotal} | Indicador do tipo de acréscimo sobre subtotal |
@{acrescimoSubtotal} | Valor de acréscimo subtotal |
@{acrescimoCancelamento} | Valor do cancelamento de acréscimo no subtotal |
@{ordemDescontoAcrescimo} | Indicador de ordem de aplicação de desconto/acréscimo em Subtotal. “D” ou “A” caso tenha ocorrido primeiro desconto ou acréscimo, respectivamente |
@{hash} | Hash de controle de alteração |
@{cpfCnpjAutorizadoXML} | CPF ou CNPJ autorizado a fazer download do XML da nota fiscal além do contador |
@{pendenciaRps} | Status para filtrar NFS-e de RPS que estão pendente de autorização ou cancelamento |
@{numeroDI} | Número do documento de Importação |
@{dataDI} | Data de registro da DI |
@{localDesembaraco} | Local do desembaraço |
@{idEstadoDesembaraco} | Estado onde ocorreu o desembaraço |
@{dataDesembaraco} | Data do desembaraço |
@{codigoExportador} | Código do exportador |
@{numeroDrawback} | Número Drawback |
@{tipoViaTransporteInternacional} | Tipo da via de transporte internacional |
@{valorAFRMM} | Tipo da via de transporte internacional |
@{formaIntermedioImportacao} | Forma de importação quanto a intermediação |
@{localSaidaPais} | Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira |
@{localDespacho} | Descrição do Local de Despacho |
@{numeroCheque} | Número do cheque à vista |
@{vencimentoCheque} | Vencimento do cheque à vista |
@{idBancoCheque} | Banco do cheque à vista |
@{agenciaBancoCheque} | Agência do banco do cheque à vista |
@{numeroContaCorrenteBancoCheque} | Conta corrente do cheque à vista |
@{cpfCnpjEmitenteCheque} | CPF/CNPJ do emitente do cheque à vista |
@{nomeEmitenteCheque} | Nome do emitente do cheque à vista |
@{cfopConhecimentoTransporte} | CFOP de conhecimento de transporte |
@{tipoRateioConhecimento} | Tipo de rateio do conhecimento de transporte |
@{idEstadoDestinoConhec} | Estado destino do conhecimento |
@{cstPisCofinsConhecimento} | CST, PIS e COFINS conhecimento |
@{basePisCofinsConhecimento} | Base PIS e COFINS conhecimento |
@{indicadorNaturezaFrete} | Natureza frete COFINS |
@{aliquotaPisConhecimento} | Alíquota PIS conhecimento |
@{aliquotaCofinsConhecimento} | Alíquota COFINS conhecimento |
@{baseIcmsDiferido} | Base de cálculo do ICMS diferido |
@{icmsDiferido} | Valor do ICMS da nota diferido |
@{dataPedido} | Data do pedido |
@{consumoEnergia} | Consumo energia |
@{tipoLigacao} | Tipo ligação |
@{tipoTensao} | Tipo de tensão |
@{tipoAssinante} | Tipo de assinante |
@{consumoAgua} | Consumo de água |
@{dataExtemporanea} | Data extemporânea |
@{dataEmissaoNotaProdutor} | Data de emissão da nota do produtor |
@{modeloNotaProdutor} | Modelo da nota de produtor |
@{numeroSerieNotaProdutor} | Número de série da nota de produtor |
@{numeroNotaProdutor} | Número da nota de produtor |
@{idDocumentoConsignacao} | Documento gerado na consignação |
@{tipoDocumentoConsignacao} | Tipo de documento gerado na consignação |
@{consignacaoGerada} | Consignação foi gerada |
@{impostoAproximado} | Valor do imposto aproximado |
@{observacao} | Observação |
@{conferencia} | Conferência |
@{conferenciaFinanceira} | Foi realizado a conferência financeira na nota |
@{dataConfFinanceira} | Data da realização da conferência financeira |
@{conferenciaFisica} | Foi realizado a conferência física na nota |
@{dataConfCega} | Data da realização da conferência cega |
@{modeloDocumentoReferenciado} | Modelo do documento referenciado |
@{chaveDocumentoReferenciado} | Chave do documento referenciado |
@{numeroDocumentoReferenciado} | Número do documento referenciado |
@{serieDocumentoReferenciado} | Série do documento referenciado |
@{cooDocumentoReferenciado} | COO do documento referenciado |
@{pdvDocumentoReferenciado} | Número do ECF do documento referenciado |
@{dataDocumentoReferenciado} | Data do documento referenciado |
@{ecfSerieDocumentoReferenciado} | Série do ECF do documento referenciado |
@{tipoNotaDocumentoReferenciado} | Tipo do documento referenciado |
@{valorImpostosIncentivados} | Valor dos impostos incentivados |
@{valorPisIncentivado} | Valor do PIS incentivado |
@{valorCofinsIncentivado} | Valor do COFINS incentivado |
@{valorIcmsIncentivado} | Valor do ICMS incentivado |
@{mediaAliquotaPisIncentivado} | % do PIS incentivado |
@{mediaAliquotaCofinsIncentivado} | % do COFINS incentivado |
@{mediaAliquotaIcmsIncentivado} | % do ICMS incentivado |
@{linkNfse} | Link para impressão da NFS-e |
@{codigoAutenticidadeNfse} | Código de autenticidade da NFS-e |
@{numeroLoteEnvio} | Número do lote de envio da NFS-e |
@{numeroLoteCancelamento} | Número do lote de cancelamento da NFS-e |
@{baseCalculoIcmsDifal} | Base de cálculo de ICMS do DIFAL |
@{icmsDestino} | Valor do ICMS para o estado de destino |
@{icmsRemetente} | Valor do ICMS para o estado do remetente |
@{icmsFundoPobreza} | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino |
@{icmsFundoPobrezaInterno} | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) interno |
@{icmsFundoPobrezaInternoNaoApro} | FCP interno não aproveitado |
@{icmsFundoPobrezaST} | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) ST |
@{idPlanoContas} | Identificação do plano de contas |
@{tipoRateioCentroCusto} | Tipo de rateio do centro de custo |
@{idCidadeObra} | Id da cidade da obra |
@{idEstadoObra} | Id do estado da obra |
@{numeroArt} | Número ART |
@{numeroCei} | Número CEI |
@{numeroMatricula} | Número da matrícula |
@{numeroProjeto} | Número do projeto |
@{numeroObra} | Número do endereço da obra |
@{bairroObra} | Bairro da obra |
@{complementoLocalObra} | Complemento do endereço da obra |
@{logradouroObra} | Logradouro da obra |
@{cepObra} | Cep da obra |
@{idUsuarioLiberouLimite} | ID do usuário que liberou venda acima do limite de crédito |
@{idUsuarioLiberouAtraso} | ID do usuário que liberou venda para cliente com atrasos |
@{statusDesagregacao} | Status da desagregação |
Variáveis para as observações dos itens da nota fiscal. (Campo do CFOP: informações adicionais do produto) | |
@{idEntidade.nomeFantasia} | Nome do cliente |
@{idEntidade.inscricaoSuframa} | Inscrição Suframa |
@{idEntidade.idIncentivofiscal.nome} | Incentivo Fiscal |
@{idEntidade.celular} | Celular do cliente |
@{os.objeto.chave} | Chave do objeto informado na ordem de serviço |
@{os.objeto.chaveDescricao} | Chave e descrição do objeto informado na ordem de serviço |
@{os.produto} | Lista de produtos da ordem de serviço |
@{id} | ID do item de nota fiscal |
@{tipo} | Tipo (P=Produto; S=Serviço) |
@{produto} | Código do produto |
@{descricao} | Descrição |
@{precoUnitario} | Dreço unitário |
@{valorDiferencaImportacaoXml} | Diferença do total do item na importação do XML |
@{quantidade} | Quantidade |
@{unidade} | Unidade de medida |
@{acrescimo} | Valor do acréscimo |
@{desconto} | Valor do desconto |
@{rebaixa} | Valor da rebaixa |
@{observacaoRebaixa} | Observação da rebaixa |
@{idMotivoRebaixa} | id do motivo da rebaixa |
@{percentualDesconto} | Percentual de desconto |
@{percentualIcms} | Percentual do ICMS |
@{percentualReducaoIcms} | Percentual de redução do ICMS |
@{icms} | Valor do ICMS |
@{percIcmsFundoPobInternoVirtual} | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual |
@{baseFundoPobrezaInternoVirtual} | Base do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual |
@{icmsFundoPobrezaInternoVirtual} | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza interno virtual |
@{percentualReducaoIcmsVirtual} | Percentual de redução do ICMS virtual |
@{baseIcmsVirtual} | Valor da base do ICMS virtual |
@{percentualIcmsVirtual} | Percentual do ICMS virtual |
@{icmsVirtual} | ICMS virtual |
@{baseIpi} | Base de cálculo do IPI |
@{percentualIpi} | Percentual do IPI |
@{ipi} | Valor do IPI |
@{total} | Preço total |
@{precoBruto} | Preço bruto do item |
@{observacao} | Observação |
@{classificacaofiscal} | Classificação fiscal |
@{situacaotributaria} | Situação tributária |
@{situacaotributariaSN} | Situação tributária Simples Nacional |
@{situacaotributariaDigitada} | Situação tributária digitada na entrada |
@{percentualIcmsAproveitamento} | Percentual de aproveitamento de ICMS |
@{valorIcmsAproveitamento} | Percentual de aproveitamento de ICMS |
@{percentualIss} | Percentual de ISS |
@{percentualReducaoIss} | Percentual de redução do ISS |
@{baseIss} | Base de cálculo do ISS |
@{iss} | Valor do ISS |
@{cfop} | Código da CFOP |
@{contador} | Número de ordem do item na nota fiscal |
@{baseIcms} | Valor da base de calculo do ICMS |
@{baseIcmsPresumido} | Base do ICMS presumido |
@{aliquotaIcmsPresumido} | Alíquota do ICMS presumido |
@{valorIcmsPresumido} | Valor do ICMS presumido |
@{percReducaoIcmsSubstituicao} | Percentual do ICMS de substituição |
@{baseIcmsSubstituicao} | Valor base do ICMS de retenção na substituição tributária |
@{icmsSubstituicao} | Valor da retenção de ICMS |
@{baseIcmsSTPresumido} | Base do ICMS ST presumido |
@{aliquotaIcmsSTPresumido} | Alíquota do ICMS ST presumido |
@{valorIcmsSTPresumido} | Valor do ICMS ST presumido |
@{cargaTributariaMedia} | Valor da carga tributária média |
@{naoPossuiICMSSTNotaOrigem} | Não possui ICMS ST na nota de origem |
@{percentualIcmsSubstituicao} | Percentual do ICMS de substituição |
@{descontoSubtotal} | Valor rateado do desconto do subtotal da nota |
@{acrescimoSubtotal} | Acréscimo rateado do subtotal da nota |
@{tributacao} | Tipo de tributação item |
@{tributacaoEspecial} | Identificador de tributação especial (CFOP) |
@{origem} | Indica origem do produto. 0 = Nacional; 1 = Estrangeira – Importação direta; 2 = Estrangeira – Adquirida no mercado interno |
@{tipoKit} | Tipo kit (0 = Sem kit; 1 = Kit pai; 2 = Componente do kit) |
@{comissao} | Percentual de comissão do item |
@{comissaoAVista} | Percentual de comissão a vista |
@{comissaoAPrazo} | Percentual de comissão a prazo |
@{comissaoQuitacao} | Percentual de comissão na quitação |
@{comissaoPreco} | Percentual de comissão do compor preço |
@{funrural} | Valor do FUNRURAL |
@{percentualFunrural} | Percentual FUNRURAL |
@{descontoPromocao} | Valor do desconto referente promoção |
@{informacaoAdicional} | Informações adicionais do item |
@{percRedBasePisCofins} | Percentual de redução da base de PIS/COFINS |
@{deducaoIcmsBaseCofins} | Valor da dedução do ICMS na base do PIS/COFINS |
@{deducaoIcmsBasePis} | Valor da dedução do ICMS na base do PIS/COFINS |
@{basePis} | Valor base PIS |
@{cstPis} | CST PIS |
@{aliquotaPis} | Alíquota PIS |
@{pis} | Valor PIS |
@{baseCofins} | Valor base COFINS |
@{cstCofins} | CST COFINS |
@{aliquotaCofins} | Alíquota COFINS |
@{cofins} | Valor COFINS |
@{codigoListaLC11603} | Código LC123 |
@{produtoEspecifico} | Identificador de produto específico (veículo) |
@{tipoOperacao} | Tipo de operação de venda de veículo conforme layout NFe |
@{chassi} | Chassi |
@{cor} | Cor |
@{descricaoCor} | Descrição da cor |
@{potenciaMotor} | Potência da motor |
@{cm3} | CM3 |
@{cilindrada} | Cilindradas |
@{pesoLiquidoVeiculo} | Peso líquido do veículo |
@{pesoBrutoVeiculo} | Peso bruto do veículo |
@{serial} | Serial do veículo |
@{tipoCombustivel} | Tipo do combustível |
@{numeroMotor} | Número do motor |
@{cmkg} | CMKG |
@{distanciaEixos} | Distância dos eixos |
@{renavam} | Renavam |
@{anoModeloFabricacao} | Ano modelo |
@{anoFabricacao} | Ano fabricação |
@{tipoPintura} | Tipo da pintura |
@{tipoVeiculo} | Tipo do veículo |
@{especieVeiculo} | Espécie do veículo |
@{vim} | Número de identificação do veículo |
@{condicaoVeiculo} | Condição do veículo |
@{codigoMarcaModelo} | Código da marca/modelo |
@{corDenatran} | Código da cor |
@{lotacao} | Lotação |
@{tipoRestricao} | Tipo de restrição |
@{placaVeiculo} | Placa do veículo |
@{marcaVeiculo} | Marca do veículo |
@{veiculoNovo} | Veículo novo (0 = Não; 1 = Sim) |
@{cnpjConcessionaria} | CNPJ Concessionária |
@{modalidadeIcmsSt} | Modalidade de ICMS/ST |
@{margemValorAdicionado} | Margem do valor adicionado |
@{percentualReducaoMVA} | Percentual de redução de MVA |
@{percentualRetencaoISS} | Percentual retenção de ISS |
@{retencaoISS} | Valor retenção de ISS |
@{frete} | Valor do frete |
@{seguro} | Valor do seguro |
@{outrasDespesas} | Valor de outras despesas |
@{taxaSiscomex} | Valor da taxa SISCOMEX |
@{valorAfrmm} | Valor AFRMM |
@{descontoFinanciamento} | Não mais utilizado – mantido para compatibilidade |
@{acrescimoFinanciamento} | Não mais utilizado – mantido para compatibilidade |
@{situacaoTributariaIPI} | Situação tributária do IPI |
@{modoCalculoIPI} | Modo de cálculo do IPI |
@{descontoClienteProdutoAplicado} | Indica se esse item teve desconto consedido por desconto preferencial do cliente |
@{numeroPedidoCompra} | Número do pedido de compra |
@{numeroItemPedidoCompra} | Número do item do pedido de compra |
@{gerarCreditoIPI} | Gerar crédito IPI |
@{gerarCreditoIcmsST} | Gerar crédito de ICMS ST |
@{enviarTagsDiferimentoTotal} | Enviar informações de diferimento total na NF-e |
@{aliquotaPisRetido} | Alíquota retenção PIS |
@{aliquotaCofinsRetido} | Alíquota retenção COFINS |
@{basePisRetido} | Base retenção PIS |
@{baseCofinsRetido} | Base retenção COFINS |
@{pisRetido} | Valor retenção PIS |
@{cofinsRetido} | Valor retenção COFINS |
@{numeroDrawback} | Número Drawback |
@{numeroRegistroExportacao} | Número do Registro de Exportação |
@{chaveNfeRecebidaExportacao} | Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação |
@{valorVendor} | Vendor |
@{valorLancamentoSpedCusto} | Lançamentos SPED Custo |
@{valorLancamentoSpedCustoDebito} | Lançamentos SPED Débito |
@{percentualMercadoriaDevolvida} | Percentual da mercadoria devolvida |
@{unidadeMedidaXml} | Unidade de medida do XML da NFE |
@{precificado} | Indica se foi feita a composição de preço do item. |
@{itemPeps} | Indica se o item foi vendido com lote em modo PEPS |
@{percentualRedBaseIcmsEfetivo} | % de redução da base do ICMS efetivo |
@{baseIcmsEfetivo} | Base do ICMS efetivo |
@{aliquotaIcmsEfetivo} | % ICMS efetivo |
@{valorIcmsEfetivo} | Valor do ICMS efetivo |
@{quantidadeTributavel} | Quantidade tributável |
@{tipoTinta} | Tipo tinta |
@{idProdutoBase} | Id do produto base de tinta |
@{referenciaFornecedor} | Referência do fornecedor |
@{baseImpostoImportacao} | Valor da base de calculo do imposto de importação |
@{despesasAduaneiras} | Valor das despesas aduaneiras |
@{impostoImportacao} | Valor do imposto de importação |
@{iof} | Valor do IOF |
@{outrosImpostosCusto} | Percentual de outros impostos na composição de preço de venda |
@{valorOutrosImpostosCusto} | Valor de outros impostos na composição de preço de venda |
@{valorICMSSTEntrada} | Valor de ICMS ST da entrada na composição de preço de venda |
@{outrosImpostosPreco} | Valor de outros impostos na composição de preço de venda |
@{custoOperacional} | Valor de custo indireto na composição de preço de venda |
@{custoAdicional} | Custo adicional |
@{lucroBruto} | Valor de lucro na composição de preço de venda |
@{precoVendaAjustado} | Valor de lucro na composição de preço de venda |
@{precoVendaAjustadoPauta1} | Preço de venda ajustado – pauta 1 |
@{precoVendaAjustadoPauta2} | Preço de venda ajustado – pauta 2 |
@{precoVendaAjustadoPauta3} | Preço de venda ajustado – pauta 3 |
@{precoVendaAjustadoPauta4} | Preço de venda ajustado – pauta 4 |
@{quantidadePauta1} | Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço |
@{quantidadePauta2} | Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço |
@{quantidadePauta3} | Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço |
@{quantidadePauta4} | Quantidade mínima comprada para que o sistema assuma o valor da pauta de preço |
@{freteOutrasDespesas} | Valor de frete + outras despesas na composição de preço de venda |
@{valorICMSSaida} | Valor de ICMS de saída na composição de preço de venda |
@{modoCalculoPreco} | Modo de cálculo de preço na composição de preço de venda |
@{precoMinimoVenda} | Preço minímo de venda |
@{percentualMarkupAjustado} | Percentual de markup ajustado |
@{percentualMarkupCalculado} | Percentual de markup calculado |
@{percentualLucroAjustado} | Percentual de lucro ajustado |
@{dataProgramacaoPreco} | Data de programação do preço do produto |
@{aplicaPrecoCalculado} | Aplicar o preço calculado? |
@{percentualLucroMinimo} | Percentual de lucro mínimo |
@{percentualLucroMaximo} | Percentual de lucro máximo |
@{idRequisicaoTransferenciaItem} | ID do item da requisição de transferência |
@{percentualReducaoIcmsDiferido} | Percentual de redução do ICMS diferido |
@{baseIcmsDiferido} | Valor da base de calculo do ICMS diferido |
@{percentualIcmsDiferido} | Percentual do ICMS diferido |
@{icmsDiferido} | Valor do ICMS |
@{precoCusto} | Valor do custo atual |
@{custoAquisicao} | Custo de aquisição |
@{pontoEquilibrio} | Ponto de equilíbrio |
@{custoTotal} | Custo total da compra |
@{custoMedio} | Valor do custo médio atual |
@{baseICMSSTAnterior} | Valor da base de ICMS ST cobrado anteriormente |
@{valorICMSSTAnterior} | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente |
@{aliquotaICMSSTAnterior} | % ICMS ST anterior |
@{valorIcmsSubstituto} | Valor do ICMS substituto |
@{baseSTUFDestino} | Valor da BC do ICMS ST da UF destino |
@{valorSTUFDestino} | Valor do ICMS ST da UF destino |
@{percentualIcmsNaoAproveitado} | Percentual do ICMS |
@{percentualReducaoIcmsNaoAprov} | Percentual de redução do ICMS |
@{icmsNaoAproveitado} | Valor do ICMS |
@{baseIcmsNaoAproveitado} | Valor da base de calculo do ICMS |
@{percentualOutrosValoresCusto} | Percentual de outros valores de custo |
@{outrosValoresCusto} | Outros valores de custo |
@{quantidadeHora} | Quantidade em horas |
@{tipoRetiradaEntregaItem} | Local de retirada do item |
@{percImpostoRenda} | Percentual de imposto de renda |
@{baseImpostoRenda} | Base do imposto de renda |
@{impostoRenda} | Imposto de renda |
@{percContribuicaoSocial} | Percentual de contribuição social |
@{baseContribuicaoSocial} | Base da CSLL |
@{contribuicaoSocial} | Contribuição social |
@{aliquotaReducaoBaseCalculoInss} | % Redução base de cálculo do INSS |
@{baseInss} | Base de cálculo do INSS |
@{percInss} | Percentual de INSS |
@{inss} | INSS |
@{chaveIbpt} | Chave estado |
@{fonteIbpt} | Fonte |
@{baseImpostoAproximado} | Base de cálculo para o imposto aproximado |
@{percImpostoAproximado} | Percentual de imposto aproximado |
@{impostoAproximado} | Valor do imposto aproximado |
@{percImpostoAproximadoMunicipal} | Percentual de imposto aproximado municipal |
@{impostoAproximadoMunicipal} | Valor do imposto aproximado municipal |
@{percImpostoAproximadoEstadual} | Percentual de imposto aproximado estadual |
@{impostoAproximadoEstadual} | Valor do imposto aproximado estadual |
@{percImpostoAproximadoFederal} | Percentual de imposto aproximado federal |
@{impostoAproximadoFederal} | Valor do imposto aproximado federal |
@{freteConhecimento} | Valor do frete relacionado ao conhecimento de transporte |
@{icmsConhecimento} | Valor do ICMS relacionado ao conhecimento de transporte |
@{baseIcmsConhecimento} | Base de ICMS relacionado ao conhecimento de transporte |
@{basePisCofinsConhecimento} | Base do pis/cofins relacionado ao conhecimento de transporte |
@{pisConhecimento} | Valor do pis relacionado ao conhecimento de transporte |
@{cofinsConhecimento} | Valor do cofins relacionado ao conhecimento de transporte |
@{statusRemessaTerceiros} | Status da remessa de terceiros |
@{numeroNotaFiscalTerceiros} | Número da nota fiscal de terceiros |
@{entidadeNotaFiscalTerceiros} | Razão social nota de terceiros |
@{percentualIPINaoDestacado} | IPI não destacado |
@{ipiNaoDestacado} | IPI não destacado |
@{pautaPreco} | Pauta de preço utilizada no item da venda |
@{cmvAtual} | Cmv atual |
@{valorImpostosIncentivados} | Valor dos impostos incentivados |
@{valorPisIncentivado} | Valor do PIS incentivado |
@{valorCofinsIncentivado} | Valor do COFINS incentivado |
@{valorIcmsIncentivado} | Valor do ICMS incentivado |
@{aliquotaPisIncentivado} | Percentual do PIS incentivado |
@{aliquotaCofinsIncentivado} | Percentual do COFINS incentivado |
@{aliquotaIcmsIncentivado} | Percentual do ICMS incentivado |
@{motivoDesoneracaoIcms} | Motivo de desoneração do ICMS |
@{motivoDesoneracaoPis} | Motivo de desoneração do PIS |
@{motivoDesoneracaoCofins} | Motivo de desoneração do COFINS |
@{dataHoraRetirada} | Data e hora da retirada |
